U.S. Nuclear Regulatory Commission | |||||||||||||||
10 CFR Part 50 OMB Clearance Renewal | |||||||||||||||
Revised June 1, 2007 | |||||||||||||||
10 CFR Part 50 Summary Table for 2003 and 2007 | |||||||||||||||
2007 | 2003 | Adj Since 2003 | Revised | 2003 to 2007 | Attributable To | ||||||||||
Section | Subject | Reporting | Recordkpg | Total Burden | Reporting | Recordkpg | Total Burden | Reporting | Recordkpg | Total Burden | 2003+ Burden | Difference | Adjustments | Program Chgs | Total Chgs |
1 | APPLICATION FOR CONSTRUCTION PERMIT OR OPERATING LICENSE (AND OTHER MISCELLANEOUS SECTIONS OF 10 CFR PART 50) 10 CFR 50.12, 50.30, 50.33, 50.33(a)-(d), 50.33(f)(1), 50.33(f)(2), 50.33(g), 50.34(a), 50.34(b), 50.34(c), 50.34(d), 50.34(f), 50.34(g), 50. |
402895 | 44763 | 447658 | 556795 | 61863 | 618658 | -67 | 0 | -67 | 618591 | -170933 | -170933 | 0 | -170933 |
2 | 50.36, 50.36A, 50.36B & App I | 154815 | 222208 | 377023 | 302750 | 223480 | 526230 | 0 | 0 | 0 | 526230 | -149207 | -141547 | -7660 | -149207 |
3 | 50.33(k), 50.75 & 50.82 | 2658 | 9916 | 12574 | 2658 | 9916 | 12574 | 0 | 0 | 0 | 12574 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 50.34(c) & (d), & 50.54(p) | 53400 | 0 | 53400 | 56950 | 0 | 56950 | 0 | 0 | 0 | 56950 | -3550 | -3550 | 0 | -3550 |
5 | 50.35(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 50.44(c) | 135 | 104 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 239 | 0 | 239 |
7 | App K, 50.46, ECCS | 5089 | 566 | 5655 | 5493 | 549 | 6042 | 0 | 0 | 0 | 6042 | -387 | -387 | 0 | -387 |
8 | 50.47, 50.54(q&t), App E | 137995 | 137743 | 275738 | 80232 | 722086 | 802318 | 41021 | 0 | 41021 | 843339 | -567601 | -567601 | 0 | -567601 |
9 | 50.48, App R | 0 | 60416 | 60416 | 0 | 16416 | 16416 | 2588 | 45800 | 48388 | 64804 | -4388 | 0 | -4388 | -4388 |
10 | 50.49 | 0 | 216320 | 216320 | 0 | 216320 | 216320 | 0 | 0 | 0 | 216320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 50.54(f) | 169784 | 18865 | 188649 | 191808 | 21312 | 213120 | 0 | 0 | 0 | 213120 | -24471 | -8159 | -16312 | -24471 |
12 | 50.34(w)(3) & (4) | 212 | 0 | 212 | 191 | 21 | 212 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 50.54(cc) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 50.55(e) | 960 | 24 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 984 | 0 | 984 |
15 | 50.55(f) | 29310 | 1090000 | 1119310 | 19640 | 1090000 | 1109640 | 0 | 0 | 0 | 1109640 | 9670 | 9670 | 0 | 9670 |
16 | 50.55(a) | 27542 | 225838 | 253380 | 27388 | 226711 | 254099 | 0 | -713 | -713 | 253386 | -6 | 0 | -6 | -6 |
17 | 50.59(c) & (d) | 51100 | 204400 | 255500 | 66500 | 266000 | 332500 | 0 | 0 | 0 | 332500 | -77000 | -77000 | 0 | -77000 |
18 | App G & H, 50.60 | 3960 | 440 | 4400 | 4977 | 553 | 5530 | 0 | 0 | 0 | 5530 | -1130 | 0 | -1130 | -1130 |
19 | 50.61 | 252 | 2268 | 2520 | 252 | 2268 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 50.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sec 2-20 Subtotals | 637212 | 2189108 | 2826320 | 758839 | 2795632 | 3554471 | 43609 | 45087 | 88696 | 3643167 | -816847 | -787351 | -29496 | -816847 | |
21 | 50.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 50.64 | 100 | 1333 | 1433 | 120 | 2000 | 2120 | 0 | 2120 | -687 | -687 | 0 | -687 | ||
23 | 50.65 | 0 | 448775 | 448775 | 0 | 375815 | 375815 | 0 | 375815 | 72960 | -440 | 73400 | 72960 | ||
24 | 50.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 50.71 | 153000 | 17000 | 170000 | 153000 | 17000 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 50.71(b) | 117 | 13 | 130 | 115 | 13 | 128 | 0 | 128 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
27 | 50.71(e) | 63675 | 7075 | 70750 | 64350 | 7150 | 71500 | 0 | 71500 | -750 | -750 | 0 | -750 | ||
28 | 50.72 & 50.54(z) | 3826 | 75 | 3901 | 675 | 75 | 750 | 0 | 750 | 3151 | 0 | 3151 | 3151 | ||
29 | 50.72(a), 50.73 | 1681 | 187 | 1868 | 1681 | 187 | 1868 | 0 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 50.12 | 0 | 69420 | 69420 | 0 | 50700 | 50700 | 0 | 50700 | 18720 | 18720 | 0 | 18720 | ||
31 | App J | 0 | 3480 | 3480 | 0 | 3480 | 3480 | 0 | 3480 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | App S | 981150 | 109017 | 1090167 | 279000 | 31000 | 310000 | 0 | 310000 | 780167 | 780167 | 0 | 780167 | ||
33 | Reg Guides 1-174-1-178 | 6490 | 49300 | 55790 | 5500 | 47500 | 53000 | 0 | 53000 | 2790 | 0 | 2790 | 2790 | ||
34 | 50.70 | 12372 | 0 | 12372 | 11382 | 0 | 11382 | 0 | 11382 | 990 | 0 | 990 | 990 | ||
35 | 50.69 | 50 | 3220 | 3270 | 0 | 0 | 0 | 4516 | 4516 | 4516 | -1246 | -4516 | 3270 | -1246 | |
Sec 21-35 Subtotals | 1222461 | 708895 | 1931356 | 515823 | 534920 | 1050743 | 4516 | 0 | 4516 | 1055259 | 876097 | 792494 | 83603 | 876097 | |
Sec 1 Subtotals | 402895 | 44763 | 447658 | 556795 | 61863 | 618658 | -67 | 618591 | -170933 | -170933 | 0 | -170933 | |||
Sec 2-20 Subtotals | 637212 | 2189108 | 2826320 | 758839 | 2795632 | 3554471 | 88696 | 3643167 | -816847 | -787351 | -29496 | -816847 | |||
Sec 21-35 Subtotals | 1222461 | 708895 | 1931356 | 515823 | 534920 | 1050743 | 4516 | 1055259 | 876097 | 792494 | 83603 | 876097 | |||
Totals | 2262568 | 2942766 | 5205334 | 1831457 | 3392415 | 5223872 | 93145 | 5317017 | -111683 | -165790 | 54107 | -111683 | |||
1 | (03/09/04C - FR, Financial Info Rqmts for Apps. to Renew or Extend OL Term) | 5317017 | -67 | -67 | |||||||||||
16 | (10/14/04C - FR, 50.55a 2001 Ed., 2003-04 Addns) | 0 | 713 | 713 | |||||||||||
9 | (11/09/04C - Fire Fighting Survey under Fire Prot.) | 17 | 17 | ||||||||||||
35 | (01/10/05C - FR,50.69, Risk-Informed Cat. Of SSCs) | 4615 | 4516 | ||||||||||||
8 | (01/31/05C - FR, Emerg. Plng Exercises-Insig Bdn) | 60 | 60 | ||||||||||||
9 | (04/18/05C - PR, Post-Fire Operator Manual Actions) | -745 | -745 | ||||||||||||
8 | (12/13/05C - PR, Risk-Informed Chgs to LOCA Tech Rqmts) | 1 | 1 | ||||||||||||
9 | (01/31/06C - FR, Vol. Fire Prot for LWRs [OMB apprv’d, but never sent app’l notice]) | 49116 | 49116 | ||||||||||||
8 | (02/21/06C - Burden Inc for RIS due to NEI cmts) | 40960 | 40960 | ||||||||||||
0 | (03/02/06C - Correc of 2/21/06 responses required from not receiving formal FR Fire Prot approval) | 0 | |||||||||||||
16 | (06/06/06C - Correc of burden implemented 10/14/06 for final Codes & Stds rule) | -713 | -713 | -1426 | |||||||||||
-166503 | 148064 | 93145 | |||||||||||||
5317017 | |||||||||||||||
-111683 |
File Type | application/vnd.ms-excel |
Author | cxc7 |
Last Modified By | cxc7 |
File Modified | 2007-06-01 |
File Created | 2007-05-18 |