CUESTIONARIO DE MEDICIÓN BIOMÉTRICA (Edades: 12 a 17 años)
	
	
Entrevistador_______________
		 Identificación de estudio - -						Fecha
	en la que se completó ___________ 						Duración
	___________
-						Fecha
	en la que se completó ___________ 						Duración
	___________
	
Formulario aprobado
Número de OMB 0920-xxxx
Fecha de vigencia xx/xx/xxxx
CUESTIONARIO DE MEDICIÓN BIOMÉTRICA
(Edades: 12 a 17 años)
Se calcula que el tiempo promedio que le tomará a cada participante dar esta información será de 20 minutos, incluyendo el tiempo para repasar las instrucciones, buscar las fuentes de información existentes, juntar y mantener los datos requeridos, así como completar y revisar la recopilación de la información. Ninguna agencia puede realizar o patrocinar un estudio, y ninguna persona tiene la obligación de responder a un cuestionario que solicite información, a menos que lleve un número de control de OMB (Oficina de Administración y Presupuesto) válido. Si tiene algún comentario sobre la exactitud del tiempo estimado o cualquier aspecto de esta recopilación de información incluyendo sugerencias para mejorar este formulario, por favor escriba a: CDC/ATSDR Reports Clearance Officer; 1600 Clifton Road NE, MS D-74, Atlanta, Georgia 30333; ATTN: PRA (0920-xxxx)
| Ahora voy a comenzar con algunas preguntas generales acerca de tu salud que se relacionan con las medidas biométricas que recolectaremos hoy. 
 PARTE A. 
 PESO 
 
				 A. muy por debajo del peso normal B. un poco por debajo del peso normal C. casi el peso adecuado D. con un poco de sobrepeso E. con mucho sobrepeso NO SABES NO DESEAS CONTESTAR 
 
 A. Bajar de peso B. Aumentar de peso C. Mantenerme con el mismo peso D. No estoy tratando de hacer nada con respecto a mi peso NO SABES NO DESEAS CONTESTAR 
 
 A. Sí B. No NO SABES NO DESEAS CONTESTAR 
 
 A. Sí B. No NO SABES NO DESEAS CONTESTAR 
 
 A. Sí B. No NO SABES NO DESEAS CONTESTAR 
 
 A Sí - ¿Cuántas libras? ______ lb. B. No C No sabes D No deseas contestar 
 
 
				 A Sí - ¿Cuántas libras? ______ lb. B. No C No sabes D No deseas contestar 
 TABACO: USO/EXPOSICIÓN 
 Ahora, te preguntaré acerca del uso de tabaco. Te haré la pregunta y puedes decirme el número en la tarjeta que muestra cuál es tu respuesta. Le haré estas preguntas a todos, hayan dicho que fuman o no. 
 
 ENTER NUMBER OF DAYS: _________________ NO SABES NO DESEAS CONTESTAR 
 
 DON’T KNOW – SKIP TO QUESTION 10 REFUSED – SKIP TO QUESTION 10 
				 9a. ¿Cuánto fumas normalmente por día? ________ Cigarrillos Puritos Cigarros Pipas NO SABES NO DESEAS CONTESTAR 
				 
 
 Hace horas Hace días ______Hace meses ______Nunca fumé NO SABES NO DESEAS CONTESTAR 
 
 NO SABES – SKIP TO QUESTION 12 NO DESEAS CONTESTAR – SKIP TO QUESTION 12 
 11a. ¿Aproximadamente cuánto tiempo hace que usaste alguno de esos? _____ Hace horas ______Hace días _____ Hace meses _______ Nunca los usó NO SABES NO DESEAS CONTESTAR 
 
 Sí No – SKIP TO QUESTION 13 NO SABES – SKIP TO QUESTION 13 NO DESEAS CONTESTAR – SKIP TO QUESTION 13 
				 12a. ¿Cuándo fue la última vez que usaste alguna de estas cosas diseñadas para ayudarte a dejar de fumar? _____Actualmente estás usando (por ej. parche) Hace horas Hace días _____ Hace meses _____Nunca las usaste 
				 
 
 
 
 
 
 
 INGESTA RECIENTE DE COMIDA 
 ingerido en tu última comida o refrigerio. 
 
 
 
 
 
 13a. ¿A qué hora comiste el alimento? ________________AM/PM___ 
 
 
 
 
				1 Sí 
 ENFERMEDADES RECIENTES 
 1) _______________________ □ □ □ 2) _______________________ □ □ □ 3) _______________________ □ □ □ 4) _______________________ □ □ □ 5) _______________________ □ □ □ 
				 
				 Las siguientes preguntas nos ayudarán a analizar los resultados de tu muestra de saliva. 
				 
 Sí No NO SABES NO DESEAS CONTESTAR 
 Sí No NO SABES NO DESEAS CONTESTAR 
 Hora: _________________ AM/PM 18a. La última vez que te cepillaste los dientes, ¿viste un color rosado o rojizo cuando escupiste en el lavabo? Sí No NO SABES NO DESEAS CONTESTAR 
				 
 Sí No NO SABES NO DESEAS CONTESTAR 
				 
 
				 Sí 
				 No NO SABES NO DESEAS CONTESTAR 
				 
				 USO RECIENTE DE MEDICAMENTOS 
				 21. ¿Qué medicamentos estás tomando actualmente? (medicamentos recetados, de venta libre, vitaminas, suplementos dietéticos, etc.) 
				 INTERVIEWER INSTRUCTION – IF THE PERSON IS CURRENTLY TAKING THE MEDICATION, INDICATE “ONGOING” FOR THE STOP DATE AND MARK “ACTUALMENTE” AS YES. 
				 _____ No tomas medicamentos 
				 
 
 
				 
 
 
 | 
				 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | CHILD HEIGHT | 
				 | 
				MEASURED
				CM	. RF 9999 | 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | CHILD WAIST CIRCUMFERANCE | 
				 | 
				MEASURED
				CM	. RF 9999 | 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | CHILD WEIGHT | 
				 | 
				MEASURED
				KG	. RF 9999 | 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 | 
				 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | SALIVA SAMPLE COLLECTED | 
				 | YES/NO 
 | 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5a. | SALIVA SAMPLE # | 
				 | 
				ID	- 
				 | 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5b. | SALIVA SAMPLE SHIPPING # | 
				 | 
				ID	- 
				 | 
				 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
				 | YES/NO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6a. ACCELEROMETER ID # | 
				 | 
				ID	- 
				 | 
				 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	 
		
		
| File Type | application/msword | 
| File Title | Study Start Blood Draw Form- Adult version | 
| Author | zhv7 | 
| Last Modified By | larena | 
| File Modified | 2012-06-19 | 
| File Created | 2012-06-12 |